Decimal Hex HTML Character  
0 0   NUL null
1 1   SOH start of heading
2 2   STX start of text
3 3   ETX end of text
4 4   EOT end of transmission
5 5   ENQ enquiry
6 6   ACK acknowledge
7 7   BEL bell
8 8   BS backspace
9 9   TAB hoizontal tab
10 A   LF new line feed
11 B   VT vertical tab
12 C   FF new form feed
13 D   CR carriage return
14 E   SO shift out
15 F   SI shift in
16 10   DLE data link escape
17 11   DC1 device control 1
18 12   DC2 device control 2
19 13   DC3 device control 3
20 14   DC4 device control 4
21 15   NAK negative acknowledge
22 16   SYN syncronous idle
23 17   ETB end of transmission block
24 18   CAN cancel
25 19   EM end of medium
26 1A   SUB substitute
27 1B   ESC escape
28 1C   FS file seperator
29 1D   GS group seperator
30 1E   RS record seperator
31 1F   US unit seperator
32 20   Space  
33 21 ! !  
34 22 " "  
35 23 # #  
36 24 $ $  
37 25 % %  
38 26 & &  
39 27 ' '  
40 28 ( (  
41 29 ) )  
42 2A * *  
43 2B + +  
44 2C , ,  
45 2D - -  
46 2E . .  
47 2F / /  
48 30 0 0  
49 31 1 1  
50 32 2 2  
51 33 3 3  
52 34 4 4  
53 35 5 5  
54 36 6 6  
55 37 7 7  
56 38 8 8  
57 39 9 9  
58 3A : :  
59 3B &#59; ;  
60 3C &#60; <  
61 3D &#61; =  
62 3E &#62; >  
63 3F &#63; ?  
64 40 &#64; @  
65 41 &#65; A  
66 42 &#66; B  
67 43 &#67; C  
68 44 &#68; D  
69 45 &#69; E  
70 46 &#70; F  
71 47 &#71; G  
72 48 &#72; H  
73 49 &#73; I  
74 4A &#74; J  
75 4B &#75; K  
76 4D &#76; L  
77 4C &#77; M  
78 4E &#78; N  
79 4F &#79; O  
80 50 &#80; P  
81 51 &#81; Q  
82 52 &#82; R  
83 53 &#83; S  
84 54 &#84; T  
85 55 &#85; U  
86 56 &#86; V  
87 57 &#87; W  
88 58 &#88; X  
89 59 &#89; Y  
90 5A &#90; Z  
91 5B &#91; [  
92 5C &#92; \  
93 5D &#93; ]  
94 5E &#94; ^  
95 5F &#95; _  
96 60 &#96; `  
97 61 &#97; a  
98 62 &#98; b  
99 63 &#99; c  
100 64 &#100; d  
101 65 &#101; e  
102 66 &#102; f  
103 67 &#103; g  
104 68 &#104; h  
105 69 &#105; i  
106 6A &#106; j  
107 6B &#107; k  
108 6C &#108; l  
109 6D &#109; m  
110 6E &#110; n  
111 6F &#111; o  
112 70 &#112; p  
113 71 &#113; q  
114 72 &#114; r  
115 73 &#115; s  
116 74 &#116; t  
117 75 &#117; u  
118 76 &#118; v  
119 77 &#119; w  
120 78 &#120; x  
121 79 &#121; y  
122 7A &#122; z  
123 7B &#123; {  
124 7C &#124; |  
125 7D &#125; }  
126 7E &#126; ~  
127 7F &#127; DEL